Magias
Lista de magias do servidor
Os dados abaixo são carregados diretamente do arquivo de magias utilizado pelo servidor.
114 magias encontradas
| Magia | Tipo | Palavras | ML | Mana | Vocações |
|---|---|---|---|---|---|
| Antidote | Instantânea | exana pox |
2 | 30 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger, Slayer, Dragon Slayer |
| Antidote | Conjuração | adana pox |
5 | 50 | Cleric, Elemental Cleric |
| Antidote dec | Conjuração | adana pox dec |
10 | 500 | Cleric, Elemental Cleric |
| Berserk | Instantânea | exori |
5 | 80% | Slayer, Dragon Slayer |
| Blank Rune | Conjuração | adori blank |
0 | 50 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Cancel Invisible | Instantânea | exana ina |
12 | 200 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Challenge | Instantânea | exeta res |
4 | 30 | Slayer, Dragon Slayer |
| Chameleon | Conjuração | adevo ina |
27 | 150 | Cleric, Elemental Cleric |
| Chameleon dec | Conjuração | adevo ina dec |
27 | 1500 | Cleric, Elemental Cleric |
| Concentrar | Instantânea | exevo mas |
5 | 10% | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger, Slayer, Dragon Slayer |
| Conjure Arrow | Conjuração | exevo con |
1 | 100 | Ranger, Elven Ranger |
| Conjure Bolt | Conjuração | exevo con mort |
6 | 140 | Ranger, Elven Ranger |
| Conjure Bullet | Conjuração | exevo vis dark |
40 | 5000 | Ranger, Elven Ranger |
| Conjure elemental Bolt | Conjuração | exevo con element |
35 | 5000 | Ranger, Elven Ranger |
| Conjure infernal bolt | Conjuração | exevo con hell |
20 | 2000 | Ranger, Elven Ranger |
| Conjure phantom Bolt | Conjuração | exevo con phantom |
25 | 2500 | Ranger, Elven Ranger |
| Conjure shadow Bolt | Conjuração | exevo con shadow |
30 | 3000 | Ranger, Elven Ranger |
| Convince Creature | Conjuração | adeta sio |
10 | 100 | Cleric, Elemental Cleric |
| Convince Creature dec | Conjuração | adeta sio dec |
20 | 1000 | Cleric, Elemental Cleric |
| Create Food | Conjuração | exevo pan |
0 | 120 | Cleric, Elemental Cleric, Ranger, Elven Ranger |
| Create Illusion | Instantânea | utevo res ina |
20 | 200 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Cut Head | Instantânea | exori bleed |
10 | 60% | Slayer, Dragon Slayer |
| Desintegrate | Conjuração | adito tera |
8 | 100 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Desintegrate dec | Conjuração | adito tera dec |
16 | 1000 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Destroy Field | Conjuração | adito grav |
6 | 60 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Destroy Field dec | Conjuração | adito grav dec |
12 | 600 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Dispel Friend | Instantânea | exana vita |
30 | 250 | Cleric, Elemental Cleric |
| Earthquake | Instantânea | exori tera |
8 | 100% | Slayer, Dragon Slayer |
| Enchant Staff | Conjuração | exeta vis |
- | 200 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Energy Beam | Instantânea | exevo vis lux |
10 | 100 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Energy Bomb | Conjuração | adevo mas vis |
18 | 220 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Energy Bomb dec | Conjuração | adevo mas vis dec |
36 | 2200 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Energy Field | Conjuração | adevo grav vis |
5 | 80 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Energy Field dec | Conjuração | adevo grav vis dec |
10 | 800 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Energy Strike | Instantânea | exori vis |
3 | 20 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Energy Wall | Conjuração | adevo mas grav vis |
18 | 250 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Energy Wall dec | Conjuração | adevo mas grav vis dec |
36 | 2500 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Energy Wave | Instantânea | exevo mort hur |
20 | 250 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Envenom | Conjuração | adevo res pox |
7 | 100 | Cleric, Elemental Cleric |
| Envenom dec | Conjuração | adevo res pox dec |
14 | 1000 | Cleric, Elemental Cleric |
| Explosion | Conjuração | adevo mas hur |
12 | 180 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Explosion dec | Conjuração | adevo mas hur dec |
24 | 1800 | Wyzard, Cleric, Ranger, Dark Wyzard, Elemental Cleric, Elven Ranger |
| Explosive Arrow | Conjuração | exevo con flam |
10 | 290 | Ranger, Elven Ranger |
| Extreme Explosion | Conjuração | adevo mas hur dark |
80 | 3500 | Wyzard, Dark Wyzard, Cleric, Elemental Cleric |
| Extreme Explosion | Conjuração | adevo mas hur dark dec |
80 | 6500 | Wyzard, Dark Wyzard, Cleric, Elemental Cleric |
| Extreme Sudden Death | Conjuração | adori vita dark |
100 | 3500 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Extreme Sudden Death dec | Conjuração | adori vita dark dec |
100 | 6500 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Find Person | Instantânea | exiva |
0 | 20 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger, Slayer, Dragon Slayer |
| Fire Bomb | Conjuração | adevo mas flam |
9 | 150 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Fire Bomb dec | Conjuração | adevo mas flam dec |
18 | 1500 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Fire Field | Conjuração | adevo grav flam |
3 | 60 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Fire Field dec | Conjuração | adevo grav flam dec |
6 | 600 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Fire Wall | Conjuração | adevo mas grav flam |
13 | 200 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Fire Wall dec | Conjuração | adevo mas grav flam dec |
26 | 2000 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Fire Wave | Instantânea | exevo flam hur |
7 | 80 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Fireball | Conjuração | adori flam |
5 | 60 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Fireball dec | Conjuração | adori flam dec |
10 | 600 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Flame Strike | Instantânea | exori flam |
3 | 20 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Force Strike | Instantânea | exori mort |
2 | 20 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Fury Challenge | Instantânea | exeta mas res |
6 | 100 | Slayer, Dragon Slayer |
| Gravita | Conjuração | adori gravita |
100 | 8500 | Dark Wyzard, Elemental Cleric |
| Great Energy Beam | Instantânea | exevo gran vis lux |
14 | 200 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Great Fireball | Conjuração | adori gran flam |
9 | 120 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Great Fireball dec | Conjuração | adori gran flam dec |
18 | 1200 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Great Light | Instantânea | utevo gran lux |
3 | 60 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger, Slayer, Dragon Slayer |
| Haste | Instantânea | utani hur |
4 | 60 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger, Slayer, Dragon Slayer |
| Heal Friend | Instantânea | exura sio |
7 | 70 | Cleric, Elemental Cleric |
| Heal Friend Regen | Instantânea | exura gran regen |
50 | 1000 | Cleric, Elemental Cleric |
| Heal Friend Regen | Instantânea | exura vita regen |
90 | 1500 | Cleric, Elemental Cleric |
| Heal Friend Regen | Instantânea | exura regen |
30 | 500 | Cleric, Elemental Cleric |
| Heavy Magic Missile | Conjuração | adori gran |
3 | 70 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Heavy Magic Missile dec | Conjuração | adori gran dec |
6 | 700 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Intense Healing | Instantânea | exura gran |
2 | 40 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Intense Healing | Conjuração | adura gran |
4 | 60 | Cleric, Elemental Cleric |
| Intense Healing dec | Conjuração | adura gran dec |
8 | 600 | Cleric, Elemental Cleric |
| Invisible | Instantânea | utana vid |
14 | 440 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Levitate | Instantânea | exani hur |
- | - | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger, Slayer, Dragon Slayer |
| Light | Instantânea | utevo lux |
0 | 20 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger, Slayer, Dragon Slayer |
| Light Healing | Instantânea | exura |
1 | 25 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger, Slayer, Dragon Slayer |
| Light Magic Missile | Conjuração | adori |
1 | 40 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Light Magic Missile dec | Conjuração | adori dec |
2 | 400 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Magic Rope | Instantânea | exani tera |
1 | - | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger, Slayer, Dragon Slayer |
| Magic Shield | Instantânea | utamo vita |
4 | 50 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Magic Wall | Conjuração | adevo grav tera |
14 | 250 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Magic Wall dec | Conjuração | adevo grav tera dec |
28 | 2500 | Wyzard, Dark Wyzard |
| mas Mort | Instantânea | exevo gran mas mort |
30 | 1000 | Cleric, Elemental Cleric |
| Mas Regen | Instantânea | exura gran mas regen |
100 | 5000 | Cleric, Elemental Cleric |
| Mass Healing | Instantânea | exura gran mas res |
19 | 150 | Cleric, Elemental Cleric |
| Max Strong Haste | Instantânea | utani mas hur |
50 | 150 | Wyzard, Dark Wyzard, Cleric, Elemental Cleric |
| Paralyze | Conjuração | adana ani |
35 | 900 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Poison Arrow | Conjuração | exevo con pox |
5 | 130 | Ranger, Elven Ranger |
| Poison Bomb | Conjuração | adevo mas pox |
8 | 130 | Cleric, Elemental Cleric |
| Poison Bomb dec | Conjuração | adevo mas pox dec |
16 | 1300 | Cleric, Elemental Cleric |
| Poison Field | Conjuração | adevo grav pox |
2 | 50 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Poison Field dec | Conjuração | adevo grav pox dec |
4 | 500 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Poison Storm | Instantânea | exevo gran mas pox |
28 | 600 | Cleric, Elemental Cleric |
| Poison Wall | Conjuração | adevo mas grav pox |
11 | 160 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Poison Wall dec | Conjuração | adevo mas grav pox dec |
22 | 1600 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Power Bolt | Conjuração | exevo con vis |
14 | 450 | Ranger, Elven Ranger |
| Soul Fire | Conjuração | adevo res flam |
13 | 150 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Soul Fire dec | Conjuração | adevo res flam dec |
26 | 1500 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Stop Time | Instantânea | exevo gran mas time |
100 | 60% | Cleric, Elemental Cleric |
| Strong Haste | Instantânea | utani gran hur |
10 | 100 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Sudden Death | Conjuração | adori vita vis |
25 | 220 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Sudden Death dec | Conjuração | adori vita vis dec |
50 | 2200 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Summon Angel Balrog | Instantânea | utevo mas |
- | - | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Summon Creature | Instantânea | utevo res |
- | - | Wyzard, Cleric, Dark Wyzard, Elemental Cleric |
| Tides of Darkness | Instantânea | exevo gran mas dark |
90 | 60% | Wyzard, Dark Wyzard |
| Ultimate Explosion | Instantânea | exevo gran mas vis |
40 | 1200 | Wyzard, Dark Wyzard |
| Ultimate Healing | Conjuração | adura vita |
11 | 100 | Cleric, Elemental Cleric |
| Ultimate Healing | Instantânea | exura vita |
8 | 160 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard, Ranger, Elven Ranger |
| Ultimate Healing dec | Conjuração | adura vita dec |
22 | 1000 | Cleric, Elemental Cleric |
| Ultimate Light | Instantânea | utevo vis lux |
12 | 140 | Cleric, Elemental Cleric, Wyzard, Dark Wyzard |
| Wild Growth | Instantânea | exevo grav vita |
13 | 220 | Cleric, Elemental Cleric |
Nenhuma magia corresponde aos filtros selecionados.